基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001410 | 2022-03-30 | 4.3830 | 4.4450 | 3.03% | 359.72% | -18.29% | 申购 | |
006257 | 2022-03-30 | 2.6732 | 2.6732 | 3.04% | 167.32% | -19.01% | 申购 | |
009988 | 2022-03-30 | 0.8872 | 0.8872 | 3.27% | -11.28% | -19.09% | 申购 | |
001105 | 2022-03-30 | 1.0050 | 1.0050 | 3.18% | 0.50% | -16.39% | 申购 | |
005770 | 2022-03-30 | 0.8759 | 0.8759 | 1.61% | -12.41% | -10.77% | 暂停交易 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013386 | 2022-03-30 | 0.8762 | 0.8762 | 1.13% | -12.38% | -11.64% | 申购 | |
013385 | 2022-03-30 | 0.8785 | 0.8785 | 1.14% | -12.15% | -11.46% | 申购 | |
013394 | 2022-03-30 | 0.8652 | 0.8652 | 1.25% | -13.48% | -15.35% | 申购 | |
013393 | 2022-03-30 | 0.8681 | 0.8681 | 1.25% | -13.19% | -15.19% | 申购 | |
014254 | 2022-03-30 | 0.9774 | 0.9774 | 3.45% | -2.26% | -2.26% | 暂停赎回 | |
014255 | 2022-03-30 | 0.9767 | 0.9767 | 3.45% | -2.33% | -2.33% | 暂停赎回 | |
013495 | 2022-03-25 | 0.9905 | 0.9905 | -1.36% | -0.95% | -0.95% | 暂停交易 | |
013496 | 2022-03-25 | 0.9902 | 0.9902 | -1.36% | -0.98% | -0.98% | 暂停交易 | |
013554 | 2022-03-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 认购 | |
013555 | 2022-03-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 认购 | |
013721 | 2022-03-30 | 0.8272 | 0.8272 | 2.72% | -17.28% | -17.45% | 申购 | |
013722 | 2022-03-30 | 0.8254 | 0.8254 | 2.73% | -17.46% | -17.62% | 申购 | |
012005 | 2022-03-30 | 0.9520 | 0.9520 | 0.84% | -4.80% | -8.15% | 申购 | |
012006 | 2022-03-30 | 0.9500 | 0.9500 | 0.84% | -5.00% | -8.25% | 申购 | |
012223 | 2022-03-30 | 0.8156 | 0.8156 | 1.87% | -18.44% | -13.26% | 申购 | |
012224 | 2022-03-30 | 0.8120 | 0.8120 | 1.87% | -18.80% | -13.43% | 申购 | |
012389 | 2022-03-30 | 0.8078 | 0.8078 | 3.09% | -19.22% | -18.01% | 申购 | |
010363 | 2022-03-30 | 1.3670 | 1.3670 | 3.08% | 36.70% | -16.76% | 申购 | |
012079 | 2022-03-30 | 1.2982 | 1.2982 | 2.41% | 29.82% | -14.81% | 申购 | |
011188 | 2022-03-30 | 1.2379 | 1.2379 | 3.03% | 23.79% | -18.30% | 申购 | |
011223 | 2022-03-30 | 1.2263 | 1.2263 | 3.02% | 22.63% | -18.46% | 申购 | |
012608 | 2022-03-30 | 0.8452 | 0.8452 | 3.01% | -15.48% | -18.43% | 申购 | |
011598 | 2022-03-30 | 0.8224 | 0.8224 | 1.92% | -17.76% | -15.95% | 申购 | |
009437 | 2022-03-25 | 1.3476 | 1.3476 | -1.96% | 34.76% | -20.32% | 暂停交易 | |
009438 | 2022-03-25 | 1.3452 | 1.3452 | -1.96% | 34.52% | -20.34% | 暂停交易 | |
007484 | 2022-03-30 | 2.1709 | 2.1709 | 2.86% | 117.09% | -18.09% | 申购 | |
610002 | 2022-03-30 | 1.1980 | 3.5140 | 1.96% | 542.12% | -16.81% | 申购 | |
012772 | 2022-03-30 | 1.191 | 1.191 | 1.97% | -0.42% | -16.95% | 申购 | |
610005 | 2022-03-30 | 1.1160 | 1.6480 | 3.33% | 64.48% | -19.08% | 申购 | |
610006 | 2022-03-30 | 2.7360 | 3.2060 | 2.86% | 291.25% | -19.69% | 申购 | |
610004 | 2022-03-30 | 2.4220 | 3.4380 | 2.63% | 221.59% | -20.26% | 申购 | |
610007 | 2022-03-30 | 1.5980 | 2.0880 | 3.83% | 113.36% | -19.66% | 申购 | |
003655 | 2022-03-30 | 1.620 | 1.911 | 0.87% | 110.46% | -5.65% | 申购 | |
003456 | 2022-03-30 | 1.5540 | 1.8410 | 2.10% | 100.95% | -15.77% | 申购 | |
005179 | 2022-03-02 | 1.2520 | 1.2520 | 0.02% | 25.20% | 0.45% | 暂停交易 | |
006462 | 2022-03-02 | 1.2192 | 1.2192 | 0.01% | 21.92% | 0.44% | 暂停交易 | |
005168 | 2021-11-24 | 1.4822 | 1.4822 | 0.00% | 48.22% | 3.59% | 暂停交易 | |
006463 | 2021-11-24 | 1.3946 | 1.3946 | 0.00% | 39.46% | 3.36% | 暂停交易 | |
166107 | 2022-03-30 | 1.1861 | 1.1861 | 2.30% | 18.61% | -15.63% | 申购 | |
166108 | 2022-03-30 | 1.1635 | 1.1635 | 2.30% | 16.35% | -15.79% | 申购 | |
166109 | 2022-03-30 | 1.1288 | 1.1288 | 1.90% | 12.88% | -14.80% | 申购 | |
166110 | 2022-03-30 | 1.1098 | 1.1098 | 1.89% | 10.98% | -14.96% | 申购 | |
011186 | 2022-03-30 | 0.6911 | 0.6911 | 3.15% | -30.89% | -18.91% | 申购 | |
014953 | 2022-03-30 | 0.6906 | 0.6906 | 3.14% | -13.27% | -13.27% | 申购 | |
009511 | 2022-03-30 | 1.2710 | 1.2710 | 3.04% | 27.10% | -18.44% | 申购 | |
014954 | 2022-03-30 | 1.2705 | 1.2705 | 3.04% | -9.55% | -9.55% | 申购 | |
003291 | 2022-03-30 | 2.1330 | 2.1330 | 1.91% | 113.30% | -15.22% | 申购 | |
015208 | 2022-03-30 | 2.139 | 2.139 | 1.95% | -1.43% | -1.43% | 申购 | |
010963 | 2022-03-30 | 1.5469 | 1.5469 | 3.45% | 54.69% | -10.48% | 申购 | |
015455 | 2022-03-30 | 1.5469 | 1.5469 | 3.45% | 0.84% | 0.84% | 申购 | |
610001 | 2022-03-30 | 1.4356 | 1.9877 | 1.98% | 116.75% | -18.21% | 申购 | |
015456 | 2022-03-30 | 1.4356 | 1.4356 | 1.98% | -3.45% | -3.45% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013857 | 2022-03-30 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% | 0.41% | 0.35% | 申购 | |
013724 | 2022-03-30 | 0.9659 | 0.9659 | 0.55% | -3.41% | -3.35% | 申购 | |
013858 | 2022-03-30 | 1.0033 | 1.0033 | 0.03% | 0.33% | 0.27% | 申购 | |
013725 | 2022-03-30 | 0.9645 | 0.9645 | 0.55% | -3.55% | -3.36% | 申购 | |
007768 | 2022-03-30 | 1.0225 | 1.0488 | 0.04% | 4.92% | 0.33% | 申购 | |
610003 | 2021-12-13 | 1.0320 | 1.6450 | 0.00% | 68.91% | 0.68% | 暂停交易 | |
610103 | 2021-12-13 | 1.0060 | 1.5550 | 0.00% | 57.83% | -0.69% | 暂停交易 | |
166105 | 2022-03-30 | 1.1750 | 1.3240 | 0.60% | 17.50% | -3.05% | 申购 | |
610008 | 2022-03-30 | 1.1450 | 1.5310 | 0.70% | 59.90% | -4.18% | 申购 | |
610108 | 2022-03-30 | 1.1420 | 1.4890 | 0.62% | 54.99% | -4.27% | 申购 | |
002554 | 2019-07-23 | 0.6700 | 0.6700 | 0.75% | -33.00% | -35.58% | 暂停交易 | |
004838 | 2022-03-30 | 1.0235 | 1.1426 | 0.06% | 14.98% | 0.29% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
000681 | 2022-03-30 | 0.5614 | 1.813% | 申购 | |
009712 | 2022-03-30 | 0.5827 | 2.045% | 申购 | |
000682 | 2022-03-30 | 0.5936 | 1.936% | 申购 | |
009713 | 2022-03-30 | 0.4931 | 1.737% | 申购 | |
000683 | 2022-03-30 | 0.5611 | 1.814% | 申购 | |
003171 | 2022-03-30 | 0.0317 | 0.121% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001410 | 2022-03-30 | 4.3830 | 4.4450 | 3.03% | 359.72% | -18.29% | 申购 | |
006257 | 2022-03-30 | 2.6732 | 2.6732 | 3.04% | 167.32% | -19.01% | 申购 | |
009988 | 2022-03-30 | 0.8872 | 0.8872 | 3.27% | -11.28% | -19.09% | 申购 | |
001105 | 2022-03-30 | 1.0050 | 1.0050 | 3.18% | 0.50% | -16.39% | 申购 | |
005770 | 2022-03-30 | 0.8759 | 0.8759 | 1.61% | -12.41% | -10.77% | 暂停交易 | |
013386 | 2022-03-30 | 0.8762 | 0.8762 | 1.13% | -12.38% | -11.64% | 申购 | |
013385 | 2022-03-30 | 0.8785 | 0.8785 | 1.14% | -12.15% | -11.46% | 申购 | |
013394 | 2022-03-30 | 0.8652 | 0.8652 | 1.25% | -13.48% | -15.35% | 申购 | |
013393 | 2022-03-30 | 0.8681 | 0.8681 | 1.25% | -13.19% | -15.19% | 申购 | |
014254 | 2022-03-30 | 0.9774 | 0.9774 | 3.45% | -2.26% | -2.26% | 暂停赎回 | |
014255 | 2022-03-30 | 0.9767 | 0.9767 | 3.45% | -2.33% | -2.33% | 暂停赎回 | |
013495 | 2022-03-25 | 0.9905 | 0.9905 | -1.36% | -0.95% | -0.95% | 暂停交易 | |
013496 | 2022-03-25 | 0.9902 | 0.9902 | -1.36% | -0.98% | -0.98% | 暂停交易 | |
013554 | 2022-03-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 认购 | |
013555 | 2022-03-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 认购 | |
013721 | 2022-03-30 | 0.8272 | 0.8272 | 2.72% | -17.28% | -17.45% | 申购 | |
013722 | 2022-03-30 | 0.8254 | 0.8254 | 2.73% | -17.46% | -17.62% | 申购 | |
012005 | 2022-03-30 | 0.9520 | 0.9520 | 0.84% | -4.80% | -8.15% | 申购 | |
012006 | 2022-03-30 | 0.9500 | 0.9500 | 0.84% | -5.00% | -8.25% | 申购 | |
012223 | 2022-03-30 | 0.8156 | 0.8156 | 1.87% | -18.44% | -13.26% | 申购 | |
012224 | 2022-03-30 | 0.8120 | 0.8120 | 1.87% | -18.80% | -13.43% | 申购 | |
012389 | 2022-03-30 | 0.8078 | 0.8078 | 3.09% | -19.22% | -18.01% | 申购 | |
010363 | 2022-03-30 | 1.3670 | 1.3670 | 3.08% | 36.70% | -16.76% | 申购 | |
012079 | 2022-03-30 | 1.2982 | 1.2982 | 2.41% | 29.82% | -14.81% | 申购 | |
011188 | 2022-03-30 | 1.2379 | 1.2379 | 3.03% | 23.79% | -18.30% | 申购 | |
011223 | 2022-03-30 | 1.2263 | 1.2263 | 3.02% | 22.63% | -18.46% | 申购 | |
012608 | 2022-03-30 | 0.8452 | 0.8452 | 3.01% | -15.48% | -18.43% | 申购 | |
011598 | 2022-03-30 | 0.8224 | 0.8224 | 1.92% | -17.76% | -15.95% | 申购 | |
009437 | 2022-03-25 | 1.3476 | 1.3476 | -1.96% | 34.76% | -20.32% | 暂停交易 | |
009438 | 2022-03-25 | 1.3452 | 1.3452 | -1.96% | 34.52% | -20.34% | 暂停交易 | |
007484 | 2022-03-30 | 2.1709 | 2.1709 | 2.86% | 117.09% | -18.09% | 申购 | |
610002 | 2022-03-30 | 1.1980 | 3.5140 | 1.96% | 542.12% | -16.81% | 申购 | |
012772 | 2022-03-30 | 1.191 | 1.191 | 1.97% | -0.42% | -16.95% | 申购 | |
610005 | 2022-03-30 | 1.1160 | 1.6480 | 3.33% | 64.48% | -19.08% | 申购 | |
610006 | 2022-03-30 | 2.7360 | 3.2060 | 2.86% | 291.25% | -19.69% | 申购 | |
610004 | 2022-03-30 | 2.4220 | 3.4380 | 2.63% | 221.59% | -20.26% | 申购 | |
610007 | 2022-03-30 | 1.5980 | 2.0880 | 3.83% | 113.36% | -19.66% | 申购 | |
003655 | 2022-03-30 | 1.620 | 1.911 | 0.87% | 110.46% | -5.65% | 申购 | |
003456 | 2022-03-30 | 1.5540 | 1.8410 | 2.10% | 100.95% | -15.77% | 申购 | |
005179 | 2022-03-02 | 1.2520 | 1.2520 | 0.02% | 25.20% | 0.45% | 暂停交易 | |
006462 | 2022-03-02 | 1.2192 | 1.2192 | 0.01% | 21.92% | 0.44% | 暂停交易 | |
005168 | 2021-11-24 | 1.4822 | 1.4822 | 0.00% | 48.22% | 3.59% | 暂停交易 | |
006463 | 2021-11-24 | 1.3946 | 1.3946 | 0.00% | 39.46% | 3.36% | 暂停交易 | |
166107 | 2022-03-30 | 1.1861 | 1.1861 | 2.30% | 18.61% | -15.63% | 申购 | |
166108 | 2022-03-30 | 1.1635 | 1.1635 | 2.30% | 16.35% | -15.79% | 申购 | |
166109 | 2022-03-30 | 1.1288 | 1.1288 | 1.90% | 12.88% | -14.80% | 申购 | |
166110 | 2022-03-30 | 1.1098 | 1.1098 | 1.89% | 10.98% | -14.96% | 申购 | |
011186 | 2022-03-30 | 0.6911 | 0.6911 | 3.15% | -30.89% | -18.91% | 申购 | |
014953 | 2022-03-30 | 0.6906 | 0.6906 | 3.14% | -13.27% | -13.27% | 申购 | |
009511 | 2022-03-30 | 1.2710 | 1.2710 | 3.04% | 27.10% | -18.44% | 申购 | |
014954 | 2022-03-30 | 1.2705 | 1.2705 | 3.04% | -9.55% | -9.55% | 申购 | |
003291 | 2022-03-30 | 2.1330 | 2.1330 | 1.91% | 113.30% | -15.22% | 申购 | |
015208 | 2022-03-30 | 2.139 | 2.139 | 1.95% | -1.43% | -1.43% | 申购 | |
010963 | 2022-03-30 | 1.5469 | 1.5469 | 3.45% | 54.69% | -10.48% | 申购 | |
015455 | 2022-03-30 | 1.5469 | 1.5469 | 3.45% | 0.84% | 0.84% | 申购 | |
610001 | 2022-03-30 | 1.4356 | 1.9877 | 1.98% | 116.75% | -18.21% | 申购 | |
015456 | 2022-03-30 | 1.4356 | 1.4356 | 1.98% | -3.45% | -3.45% | 申购 | |
013857 | 2022-03-30 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% | 0.41% | 0.35% | 申购 | |
013724 | 2022-03-30 | 0.9659 | 0.9659 | 0.55% | -3.41% | -3.35% | 申购 | |
013858 | 2022-03-30 | 1.0033 | 1.0033 | 0.03% | 0.33% | 0.27% | 申购 | |
013725 | 2022-03-30 | 0.9645 | 0.9645 | 0.55% | -3.55% | -3.36% | 申购 | |
007768 | 2022-03-30 | 1.0225 | 1.0488 | 0.04% | 4.92% | 0.33% | 申购 | |
610003 | 2021-12-13 | 1.0320 | 1.6450 | 0.00% | 68.91% | 0.68% | 暂停交易 | |
610103 | 2021-12-13 | 1.0060 | 1.5550 | 0.00% | 57.83% | -0.69% | 暂停交易 | |
166105 | 2022-03-30 | 1.1750 | 1.3240 | 0.60% | 17.50% | -3.05% | 申购 | |
610008 | 2022-03-30 | 1.1450 | 1.5310 | 0.70% | 59.90% | -4.18% | 申购 | |
610108 | 2022-03-30 | 1.1420 | 1.4890 | 0.62% | 54.99% | -4.27% | 申购 | |
002554 | 2019-07-23 | 0.6700 | 0.6700 | 0.75% | -33.00% | -35.58% | 暂停交易 | |
004838 | 2022-03-30 | 1.0235 | 1.1426 | 0.06% | 14.98% | 0.29% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
000681 | 2022-03-30 | 0.5614 | 1.813% | 申购 | |
009712 | 2022-03-30 | 0.5827 | 2.045% | 申购 | |
000682 | 2022-03-30 | 0.5936 | 1.936% | 申购 | |
009713 | 2022-03-30 | 0.4931 | 1.737% | 申购 | |
000683 | 2022-03-30 | 0.5611 | 1.814% | 申购 | |
003171 | 2022-03-30 | 0.0317 | 0.121% | 申购 |
信息披露
INFORMATION
DISCLOSURE
客户服务
客户互动|CUSTOMER
INTERACTION