基金概要
风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资目标
在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并优选健康中国主题相关的优秀上市公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
投资范围
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他 依法发行上市的股票)、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资 券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金为混合型基金,投资策略主要包括资产配置策略和个股选择策略两部分。其中,资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,动态调整大类资产配置比例,以争取规避系统性风险。个股选择策略采用定性与定量相结合的方式,对健康中国主题上市公司的投资价值进行综合评估,精选具有较强竞争优势的上市公司作为投资标的。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征
基金风险等级:较高风险。 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金经理
杨珂
TA管理的基金
费率结构
认/申购费率 | 认/申购金额 M | A类份额认购费率 | A类份额申购费率 | C类认/申购费率 |
M<100万元 | 1.20% | 1.50% | 无 | |
100万≤M<300万元 | 0.80% | 1.00% | ||
300万≤M<500万元 | 0.50% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | ||
首次申购最低金额 | 代销机构网点及直销网上交易平台10元(具体以各销售机构规定为准) | |||
追加申购最低金额 | 代销机构网点及直销网上交易平台10元(具体以各销售机构规定为准) |
赎回费率 | 持有期T | A类费率 | C类费率 | |
T<7天 | 1.50% | 1.50% | ||
7天≤T<30天 | 0.75% | 0.50% | ||
30天≤T<1年 | 0.50% | 0 | ||
1年≤T<2年 | 0.25% | 0 | ||
T≥2年 | 0% | 0 | ||
最低赎回份额 | 10份 |
管理费率 | 1.50% /年 | |||
托管费率 | 0.25% /年 | |||
C类销售服务费率 | 0.80% /年 |
投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 285,182,802.86 | 54.08 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 12,828.4 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,932.91 | 0.02 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 210,781,544.89 | 39.97 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21,351.71 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,414.64 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 496,142,358.99 | 94.08 |
*以上数据截止至2021年12月31日,来源:信达澳亚基金管理有限公司2021年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688202 | 美迪西 | 106,536 | 51,732,816.24 | 9.81 |
2 | 603127 | 昭衍新药 | 370,849 | 42,807,100.07 | 8.12 |
3 | 603259 | 药明康德 | 307,472 | 36,460,029.76 | 6.91 |
4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 91,500 | 34,843,200 | 6.61 |
5 | 300759 | 康龙化成 | 238,491 | 33,691,623.57 | 6.39 |
6 | 300347 | 泰格医药 | 258,800 | 33,074,640 | 6.27 |
7 | 300595 | 欧普康视 | 527,606 | 30,268,756.22 | 5.74 |
8 | 603392 | 万泰生物 | 132,000 | 29,238,000 | 5.54 |
9 | 688677 | 海泰新光 | 256,355 | 24,123,005.5 | 4.57 |
10 | 300896 | 爱美客 | 40,628 | 21,781,077.08 | 4.13 |
*以上数据截止至2021年12月31日,来源:信达澳亚基金管理有限公司2021年第4季度报告
信息披露
历史分红