基金概要
风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资目标
利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略
本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略,结合适当的资产配置策略,并依靠严格的投资纪律和风险控制,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金经理
张琦
TA管理的基金
费率结构
认/申购费率 | 认/申购金额 M | A类份额场外认购费率 | A类份额场外申购费率 | C类认/申购费率 |
M<50万元 | 1.20% | 1.50% | 无 | |
50万≤M<200万元 | 0.80% | 1.00% | ||
200万≤M<500万元 | 0.50% | 0.80% | ||
M≥500万元 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | ||
首次申购最低金额 | 代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点5万元、直销网上交易平台不限。 | |||
追加申购最低金额 | 代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点1万元、直销网上交易平台不限。 |
赎回费率 | 持有期T | A类场外赎回费率 | C类场外赎回费率 | |
T<7天 | 1.50% | 1.50% | ||
7天≤T<1年 | 0.5% | 0 | ||
1年≤T<2年 | 0.25% | 0 | ||
2年≤T | 0 | 0 | ||
最低赎回份额 | 10份 |
管理费率 | 1.50% /年 | |||
托管费率 | 0.25%/年 | |||
C类销售服务费率 | 0.80%/年 |
投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 94,094 | 2.80 |
B | 采矿业 | 14,550 | 0.43 |
C | 制造业 | 2,531,179.37 | 75.33 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,589 | 3.02 |
E | 建筑业 | 29,569 | 0.88 |
F | 批发和零售业 | 58,005 | 1.73 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,775 | 0.50 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208,054 | 6.19 |
J | 金融业 | 51,181 | 1.52 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 25,086 | 0.75 |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,288 | 0.45 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 3,145,370.37 | 93.61 |
*以上数据截止至2021年12月31日,来源:信达澳亚基金管理有限公司2021年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 粮 液 | 600 | 133,596 | 3.98 |
2 | 000568 | 泸州老窖 | 500 | 126,935 | 3.78 |
3 | 002304 | 洋河股份 | 600 | 98,838 | 2.94 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 2,100 | 87,066 | 2.59 |
5 | 002371 | 北方华创 | 200 | 69,404 | 2.07 |
6 | 600809 | 山西汾酒 | 200 | 63,156 | 1.88 |
7 | 603288 | 海天味业 | 600 | 63,066 | 1.88 |
8 | 300672 | 国科微 | 300 | 55,650 | 1.66 |
9 | 688300 | 联瑞新材 | 500 | 55,435 | 1.65 |
10 | 300604 | 长川科技 | 900 | 51,750 | 1.54 |
*以上数据截止至2021年12月31日,来源:信达澳亚基金管理有限公司2021年第4季度报告
信息披露
历史分红