基金概要
风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资目标
利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略
本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略,结合适当的资产配置策略,并依靠严格的投资纪律和风险控制,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金经理
沈莉
TA管理的基金
费率结构
认/申购费率 | 认/申购金额 M | A类份额场外认购费率 | A类份额场外申购费率 | C类认/申购费率 |
M<50万元 | 1.20% | 1.50% | 无 | |
50万≤M<200万元 | 0.80% | 1.00% | ||
200万≤M<500万元 | 0.60% | 0.80% | ||
M≥500万元 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | ||
场外首次申购最低金额 | 代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点5万元、直销网上交易平台不限。 | |||
场外追加申购最低金额 | 代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点1万元、直销网上交易平台不限。 | |||
场内认购最低金额 | 单笔认购申请的最低份额为 1,000份,超过 1,000 份的须是 1,000 份的整数倍; |
赎回费率 | 持有期T | A类场外赎回费率 | C类赎回费率 | |
T<7天 | 1.50% | 1.50% | ||
7天≤T<1年 | 0.5% | 0 | ||
1年≤T<2年 | 0.25% | 0 | ||
T≥2年 | 0 | 0 | ||
最低赎回份额 | 10份 |
管理费率 | 1.50%/年 | |||
托管费率 | 0.25%/年 | |||
C类销售服务费率 | 0.80%/年 |
投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,729,998.78 | 2.41 |
B | 采矿业 | 1,639,163.47 | 1.06 |
C | 制造业 | 102,666,719.54 | 66.23 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,362,950.81 | 0.88 |
E | 建筑业 | 1,255,450.2 | 0.81 |
F | 批发和零售业 | 1,511,479.39 | 0.98 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,487,796.79 | 0.96 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,744,755.12 | 12.09 |
J | 金融业 | 8,731,472.37 | 5.63 |
K | 房地产业 | 622,894.43 | 0.40 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,134,650.15 | 0.73 |
M | 科学研究和技术服务业 | 895,252.01 | 0.58 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 489,214 | 0.32 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 30,661.86 | 0.02 |
Q | 卫生和社会工作 | 371,032.77 | 0.24 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 98,728.76 | 0.06 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 144,772,220.45 | 93.39 |
*以上数据截止至2021年12月31日,来源:信达澳亚基金管理有限公司2021年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600941 | 中国移动 | 124,803 | 7,186,156.74 | 4.64 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 3,275 | 6,713,750 | 4.33 |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 24,200 | 5,388,372 | 3.48 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 115,500 | 4,788,630 | 3.09 |
5 | 002472 | 双环传动 | 149,600 | 4,125,968 | 2.66 |
6 | 000887 | 中鼎股份 | 177,209 | 3,864,928.29 | 2.49 |
7 | 600809 | 山西汾酒 | 11,100 | 3,505,158 | 2.26 |
8 | 000568 | 泸州老窖 | 12,800 | 3,249,536 | 2.10 |
9 | 603288 | 海天味业 | 28,460 | 2,991,430.6 | 1.93 |
10 | 002304 | 洋河股份 | 14,426 | 2,376,394.98 | 1.53 |
*以上数据截止至2021年12月31日,来源:信达澳亚基金管理有限公司2021年第4季度报告
信息披露
历史分红